


小高い丘の上にある樹木に囲まれた露天風呂は、自然と一体になったかのような開放感にあふれます。
朝・昼は野趣あふれる、マイナスイオンがいっぱいの木々の中で、そして夜は満天の夜空に囲まれて入る露天風呂は、都会の喧騒を忘れ、日ごろの疲れを癒してくれることでしょう。
また、木の香あふれる落ち着きのある貸切露天風呂は、水に強いサワラの木を使ったお風呂で、変色や腐食などもしにくい木で作っています。
源泉を2ヶ所持っている当館の温泉は、源泉100%のかけ流しの天然温泉です。
温泉につかると冬でも身体がほかほか、お肌はすべすべ。
24時間入り放題の温泉で、ゆったりとおくつろぎください。
※貸切露天風呂は、冬季クローズする場合がございます。
朝・昼は野趣あふれる、マイナスイオンがいっぱいの木々の中で、そして夜は満天の夜空に囲まれて入る露天風呂は、都会の喧騒を忘れ、日ごろの疲れを癒してくれることでしょう。
また、木の香あふれる落ち着きのある貸切露天風呂は、水に強いサワラの木を使ったお風呂で、変色や腐食などもしにくい木で作っています。
源泉を2ヶ所持っている当館の温泉は、源泉100%のかけ流しの天然温泉です。
温泉につかると冬でも身体がほかほか、お肌はすべすべ。
24時間入り放題の温泉で、ゆったりとおくつろぎください。
※貸切露天風呂は、冬季クローズする場合がございます。




| 泉質 | 弱炭酸アルカリ性 |
| 効能 | 慢性皮膚病・神経痛・リューマチ |
| 浴室小物類 | ボディシャンプー・石鹸・シャンプー・リンス |
| 浴室施設 | 露天風呂・浴室(男女各1)・貸切露天風呂 |
| 1.源泉名 | オキノ1,2号泉と一宝水3,4号泉との混合泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.温泉所在地 | (駐水地)岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根200-302(混合泉における分析) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.温泉分析申請者 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根200-336 奥飛騨宝温泉協同組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.泉質 | 単純温泉(中性低張性高温泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.療養泉分類の泉質に基づく適応症・禁忌庄は次の通りとする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴用の適応症 | 神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え性・病後回復期・疲労回復・健康増進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.利用上の注意事項 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.湧出地における調査および試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)調査及び試験者 | 社団法人 長野県薬剤師会 検査センター 主任研究員 黒岩直樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)調査及び試験年月日 | 平成16年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)泉温 | 77.7℃(調査時における気温11℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)湧出量 | L/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)知覚的試験 | ほとんど無色透明・微硫化水素臭を有す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)水素イオン濃度 | pH7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)ラドン(Rn) | 未測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.試験室における調査および試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)調査及び試験者 | 社団法人 長野県薬剤師会 検査センター 主任研究員 黒岩直樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)分析終了年月日 | 平成16年11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)知覚的試験 | ほとんど無色透明・微硫化水素臭を有す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)密度 | 1.0005(20℃において) 0.9988(20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)水素イオン濃度 | pH7.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)蒸発残留物 | 650mg/kg (乾燥温度110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.本水1kg中に合有する成分・分量及び組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉分析年月日 | 平成16年11月24日 長野県松本市旭2丁目10番15号 社団法人 長野県薬剤師会 会長 小栗晧司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
